| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 2019.4월말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2019-05-01 | 1389 |
| 112 | 2019.3월말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2019-04-02 | 1098 |
| 111 | 2019년 2월말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2019-03-06 | 1166 |
| 110 | 2019년 1월 말 주민등록 인구 현황 | 남해수질관리과 | 2019-02-01 | 1578 |
| 109 | 2018.12월말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2019-01-02 | 1587 |
| 108 | 2018. 11월 말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2018-12-03 | 1170 |
| 107 | 2018년 10월 말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2018-11-01 | 1184 |
| 106 | 2018. 9월말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2018-10-01 | 1231 |
| 105 | 2018년 8월말 인구통계 현황 | 남해수질관리과 | 2018-09-03 | 1457 |
| 104 | 2018년 7월말 주민등록 인구현황 | 큰목포기획단 | 2018-08-02 | 1443 |
| 103 | 2018.6월말 주민등록 인구현황 | 큰목포기획단 | 2018-07-02 | 1342 |
| 102 | 2018. 5월말 주민등록인구현황 | 큰목포기획단 | 2018-06-05 | 1341 |
| 101 | 2018.4월말 주민등록 인구현황 | 큰목포기획단 | 2018-05-02 | 1357 |
| 100 | 2018. 3월말 주민등록 인구현황 | 큰목포기획단 | 2018-04-03 | 1403 |
| 99 | 2018년 2월 인구통계자료입니다. | 큰목포기획단 | 2018-03-02 | 2060 |
