| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1307 | 주간물가동향(12월4주) | 동주민센터 | 2023-12-30 | 354 |
| 1306 | 주간물가동향(12월3주) | 동주민센터 | 2023-12-19 | 375 |
| 1305 | 주간물가동향(12월2주) | 동주민센터 | 2023-12-12 | 374 |
| 1304 | 주간물가동향(12월1주) | 동주민센터 | 2023-12-05 | 334 |
| 1303 | 주간물가동향(11월4주) | 동주민센터 | 2023-11-28 | 359 |
| 1302 | 주간물가동향(11월3주) | 동주민센터 | 2023-11-21 | 355 |
| 1301 | 주간물가동향(11월2주) | 동주민센터 | 2023-11-17 | 322 |
| 1300 | 주간물가동향(10월5주~11월1주) | 동주민센터 | 2023-11-13 | 334 |
| 1299 | 주간물가동향(10월4주) | 동주민센터 | 2023-11-04 | 352 |
| 1298 | 주간물가동향(10월3주) | 동주민센터 | 2023-10-27 | 347 |
| 1297 | 주간물가동향(10월2주) | 동주민센터 | 2023-10-20 | 355 |
| 1296 | 주간물가동향(10월1주) | 동주민센터 | 2023-10-12 | 338 |
| 1295 | 주간물가동향(9월5주) | 동주민센터 | 2023-10-06 | 325 |
| 1294 | 주간물가동향(9월4주) | 동주민센터 | 2023-09-27 | 320 |
| 1293 | 2023년 추석명절 성수품 주간가격동향(9. 13.~ 9. 19.. | 동주민센터 | 2023-09-22 | 309 |



