목포시 공영주차장 현황
총괄현황
총 계 | 노 상 주 차 장 | 노 외 주 차 장 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 유 료 | 무 료 | 소 계 | 유 료 | 무 료 | ||||||||
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 |
50 | 3,140 | 5 | 225 | 0 | 0 | 5 | 225 | 45 | 2,915 | 8 | 736 | 37 | 2,179 |
원도심 28개소
연번 | 주차장명 | 주소 | 면 수 (장애인) (전기충전소) |
면 적 (㎡) |
준 공 | 유·무료 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 호남공영 (무인시설) | 호남동 1-864 (목포역 뒤 철도청부지 일부분) | 96(3) | 2,352 | '91.03 | 유료 |
2 | 중앙공영 | 호남동 9-5 (목포시노인복지관 앞) | 53(3) | 3,776 | '02.05 | 무료 |
3 | 남교로가변차로 노상공영 | 남교동 일원 (수문로 일부구간 300m) | 45 | 517 | ‘11.08 | 무료 |
4 | 행정타운 공영 (무인시설) | 남교동 88-16 | 100(4) | 2,888 | ‘18.5. | 유료 |
5 | 남교공영 | 남교동 57 (광생의원 뒤) | 62(3)(1) | 2,217 | '05.02 | 유료 |
6 | 죽동1공영 | 죽동 51 (목포극장건너편 구,성산교회) | 79(2) | 2,378 | '04.12 ('08.10) | 무료 |
7 | 죽동2공영 | 죽동 217 (나주곰탕 앞) | 27(2) | 843 | '11.08 | 무료 |
8 | 오거리문화센터공영 | 무안동 3-7 (구 동원본사) | 33(3) | 1,402 | '11.08 | 무료 |
9 | 동부시장공영 (무인시설) | 용당동 1053 (동부시장 옆) | 142(5)(1) | 2,243 | '96.08 | 유료(위탁) |
10 | 종합수산시장공영 | 광동 1가 2 (종합수산어시장 옆) | 32(2) | 1,768 | '05.03 | 무료 |
11 | 자유시장공영 | 산정동 1383-5 외 (자유시장 내) | 76(3)(1) | 1,652 | '07.05 | 무료 |
12 | 항동시장공영 | 항동 1-150 (항동시장 내) | 24(2) | 790 | '09.05 | 무료 |
13 | 남해화물공영 | 용해동 959-9 (문화의 거리 입구) | 86 | 20,040 | '02.02 | 무료 |
14 | 용호노상공영 | 용당동 1123 외 (유달제일교회 옆) | 54 | 1,250 | '95.12 | 무료 |
15 | 세무서노상공영 | 호남로58번길, 64번길 (목포세무서 주변도로) | 35 | 473 | '94.07 | 무료 |
16 | 동명동물양장공영 | 항동 7-6 외 (동명동물양장 주변일대) | 243 | 13,559 | '04.01 | 무료 |
17 | 북항광장공영 | 죽교동 620-20 외 | 92(3)(1) | 5,469 | '05.05 | 무료 |
18 | 해안공영 (무인시설) | 해안동 3가9, 4가6-10 (송광비치아파트 건너편) | 79(2) | 3,695 | `21.09 | 유료 |
19 | 서산공영 | 서산동 22-1 (서산초등학교 내) | 25(1) | 1,155 | '04.12 | 무료 |
20 | 산정공영 | 산정동 20-15 (산정초등학교 옆) | 8 | 153 | '09.12 | 무료 |
21 | 연동공영 | 산정동 1082-1 (구,자유시장 인근) | 25(2) | 804 | '09.06 | 무료 |
22 | 이로시장공영 | 용당동 993-2 외 (구,해군아파트 부지) | 129(13)(1) | 6,950 | '10.11 | 무료 |
23 | 신중앙시장공영 | 산정동 1730-1 외 (신중앙시장 뒤) | 67(3) | 724 | '10.10 | 무료 |
24 | 북항노을공원공영 | 산정동 1110-13 | 163 | 6,524 | ‘17.11 | 무료 |
25 | 북항차관주택노상 | 보건소~신안군수협 구간 | 51 | - | ‘18.02. | 무료 |
26 | 용당동 공영 | 용당동 965-1 외 (용당1동행정복지센터 건너편) | 24 | 913 | ‘19.08. | 무료 |
27 | 대성동 공영 | 대성동20-6외 (카톨릭성지 밑) | 54(2) | 2,462 | 21.02. | 무료 |
28 | 고하도 마을 공영 | 고하도 입구 달동 787-35 | 49(2) | 1,500 | 15.3 | 무료 |
소계(원도심) | 28개소 | 1,953(60)(4) | 87,634 |
신도심 22개소
연번 | 주차장명 | 주소 | 면 수 (장애인) (전기충전소) |
면 적 (㎡) |
준 공 | 유·무료 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원형1공영 | 상동 1133 (롯데마트 옆) | 104(4)(1) | 2,660 | '01.05 | 유료 |
2 | 원형2공영 | 상동 1130 (cgv 앞) | 101(4)(1) | 2,660 | '01.05 | 유료 |
3 | 동아공영 (무인시설) | 상동 868-5 (포르모 건너편 우리은행 뒤) | 52(2) | 1,551 | '01.05 | 유료 |
4 | 청호시장공영 | 석현동 1170-9 (청호시장 앞) | 59(2) | 1,534 | '08.07 | 무료 |
5 | 상동노상공영 | 상동 193-13 (버스터미널 옆 고가도로 밑) | 40 | 800 | '98.01 | 무료 |
6 | 장미공영 | 옥암동 1015 (부영1차아파트 인근) | 27 | 700 | '01.05 | 무료 |
7 | 비파공영 | 상동 32 (하당동주민센터 건너편 인근) | 82(3)(1) | 2,575 | '06.07 | 무료 |
8 | 동백1공영 | 상동 781 (메디타워 뒤 인근) | 29(1) | 800 | '04.10 | 무료 |
9 | 동백2공영 | 상동 782 (메디타워 뒤 인근) | 28(1) | 800 | '01.05 | 무료 |
10 | 부영1공영 | 상동 1032 (하당기업은행 뒤 미야비일식 앞) | 35 | 900 | '01.05 | 무료 |
11 | 부영2공영 | 상동 1033 (부영1공영주차장 옆) | 34 | 900 | '01.05 | 무료 |
12 | 입암공영 | 상동 1135, 1136 (롯데마트뒤, 고용지원센터옆) | 50 | 1,289 | '01.05 | 무료 |
13 | 우미공영 | 상동 1127, 1128 (cgv 뒤편) | 54 | 1,505 | '01.05 | 무료 |
14 | 평화1공영 | 상동 1158 (샹그리아비치호텔 앞) | 47(2) | 1,185 | '01.05 | 무료 |
15 | 평화2공영 | 상동 1156 (평화매점 옆) | 47(2) | 1,185 | '01.05 | 무료 |
16 | 미항공영 | 옥암동 1098-10 (평화광장 한창칡냉면 앞) | 34 | 669 | '01.05 | 무료 |
17 | 옥암수변공원공영 | 옥암동 1376 일부 (자전거길 영산강하구둑 인증센터) | 52(3) | 2,293 | - | 무료 |
18 | 놀부정 인근공영 | 상동 830-1 (하당 놀부정 부근) | 52(2) | 1,479 | 17.08 | 무료 |
19 | 시외버스터미널공영 | 상동 199 | 64 | 1,825 | 18.02. | 무료 |
20 | 상동저류지공영 | 상동 1042-1 일원 (버스터미널 고가도로 밑) | 66(2) | 1,264 | ‘18.12. | 무료 |
21 | 평화3공영 | 상동 1119-2 일원 (제일1차아파트 앞) | 89(3) | 3,120 | ‘21. 9 | 무료 |
22 | 평화4공영 | 옥암동 1100 일원 (우미파크빌 앞) | 41(2) | 1,157 | ‘21. 9 | 무료 |
소계(신도심) | 22개소 | 1,187(33)(3) | 31,951 |
유료 공영주차장 주차요금 (단위 : 원)
구분 | 1회 주차요금(1구획당) | 1일 주차권 | 월 정기 주차권 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
최초 60분까지 | 60분 초과 후 30분마다 | 주간 | 야간 | 주야간 | ||
소형 | 무료 | 500 | 5,000 | 50,000 | 40,000 | 85,000 |
대형 | 600 | 600 | 8,000 | 65,000 | 52,000 | 115,000 |