번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
56 | 2024년 제1차(정기) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 예산팀 | 2024-10-16 | 46 |
55 | 2024년 제2차(정기) 지방재정 중앙투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-07-22 | 90 |
54 | 2024년 제1차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-05-10 | 112 |
53 | 2024년 제2차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-04-29 | 116 |
52 | 2024년 제2차(수시) 지방재정 중앙투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-04-24 | 127 |
51 | 2024년 제1차(정기) 중앙 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-03-21 | 126 |
50 | 2024년 제1차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-03-05 | 138 |
49 | 2023년 정기(제1차) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-11-09 | 167 |
48 | 2023년 제3차(정기) 중앙 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-09-12 | 163 |
47 | 2023년 제3차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-09-12 | 153 |
46 | 2023년 제3차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-09-12 | 179 |
45 | 2023년 제2차(정기) 중앙 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-06-09 | 186 |
44 | 2023년 제2차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-05-25 | 174 |
43 | 2023년 제2차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-05-23 | 168 |
42 | 2023년 제1차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-04-14 | 165 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동