번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
26 | 2021년 수시 2차(자체) 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2021-05-21 | 529 |
25 | 2021년 제2차(정기) 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2021-05-13 | 525 |
24 | 2021년 수시 1차(자체) 지방재정 투자심사 결과 | 기획예산과 | 2021-03-02 | 638 |
23 | 2021년 정기(1차) 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2021-02-22 | 594 |
22 | 2020년 목포시 지방재정투자심사 결과 | 기획예산과 | 2020-12-08 | 741 |
21 | 2019년 정기 3차 목포시 지방재정투자심사 결과 | 기획예산과 | 2019-10-02 | 1145 |
20 | 2019년 제2차(정기) 전라남도 지방재정투자심사위원회 심사결과.. | 기획예산과 | 2019-06-25 | 1264 |
19 | 2019년 자체 2차 지방재정 투자심사 결과 알림 | 기획예산과 | 2019-06-10 | 1121 |
18 | 2019년 제1차 지방재정 투자심사 결과 | 기획예산과 | 2019-03-13 | 1209 |
17 | 2018년 하반기(수시) 지방재정 투자사업 자체심사 결과 | 기획예산과 | 2018-11-26 | 1210 |
16 | 2018년 수시 지방재정 투자사업 자체심사 결과 | 기획예산과 | 2018-08-31 | 1248 |
15 | 2018년 제2차(정기) 지방재정 투자사업 자체심사 결과 | 기획예산과 | 2018-06-07 | 1365 |
14 | 2017년(하반기) 지방재정 투자사업 자체심사 결과 | 기획예산과 | 2017-11-26 | 256 |
13 | 2017년 정기(상반기) 지방재정 투자사업 자체심사 결과 | 기획예산과 | 2017-07-03 | 201 |
12 | 2016 정기(하반기) 지방재정 투자사업 자체심사 결과 | 기획예산과 | 2016-11-18 | 212 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동