번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
35 | 2024 지진옥외 대피장소 현황 | 재난안전과 | 2024-10-10 | 63 |
34 | 2024년도 소규모 공공시설 안전점검 추진 결과 | 재난안전과 | 2024-06-26 | 112 |
33 | 2024 지진옥외 대피장소 현황 | 재난안전과 | 2024-04-22 | 147 |
32 | 2024년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 수도과 | 2024-04-17 | 159 |
31 | 2023년 우기대비 급경사지 안전점검 결과 | 수도과 | 2023-10-19 | 191 |
30 | 2023 지진옥외 대피장소 현황 | 재난안전과 | 2023-09-11 | 225 |
29 | 2023년 목포시 시민안전보험 안내 | 수도과 | 2023-08-22 | 482 |
28 | 2023년 목포시 시민안전보험 안내 | 수도과 | 2023-08-22 | 255 |
27 | 2023년 안전대전환 집중안전점검 결과 공개 | 관광거점도시추진단 | 2023-06-30 | 207 |
26 | 2023년도 소규모 공공시설 안전점검 추진 결과 | 교통행정과 | 2023-06-09 | 205 |
25 | 2023년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 수도과 | 2023-05-09 | 205 |
24 | 2023 지진옥외 대피장소 현황 | 교통행정과 | 2023-05-02 | 204 |
23 | 2022년 안전大전환 집중안전점검 결과 공개 | 관광거점도시추진단 | 2022-11-17 | 332 |
22 | 가뭄 시 국민 행동요령 | 교통행정과 | 2022-09-18 | 354 |
21 | 2022 우기대비 급경사지 안전점검 결과 | 수도과 | 2022-07-16 | 348 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동