国家指定文化遗产
指定种类 | 文化遗产名称 | 时代 | 数量 | 地址 | 指定日期 |
---|---|---|---|---|---|
史迹第289号 | 旧木浦日本领事馆 | 近代 | 1栋 | 荣山路29号街6 | 1981. 9. 25 |
重要非物质文化遗产第100号 | 玉匠张周元 | - | - | 老松街32-5 | 1996. 2. 1 |
天然纪念物第500号 | 木浦 笠岩 | 中生代白垩纪 | - | 龙海洞山86-24附近 | 2009. 4. 27 |
天然纪念物第535号 | 新安押海岛兽脚类恐龙蛋巢穴化石 | 中生代白垩纪 | - | 南农路135(自然史博物馆) | 2012. 6. 27 |
注册文化遗产
指定种类 | 文化遗产名称 | 时代 | 数量 | 地址 | 指定日期 |
---|---|---|---|---|---|
第29号 | 湖南银行木浦分行 | 近代 | 1栋 | 海岸路249号街34 | 2002. 5. 31 |
第30号 | 公立寻常小学 | 近代 | 1栋 | 荣山路10号街10 | 2002. 5. 31 |
第43号 | 青年会馆 | 近代 | 1栋 | 车凡锡街35号街6-1 | 2002. 9. 13 |
第62号 | 贞明女子高中传教士舍宅 | 近代 | 1栋 | 三一路45 | 2003. 6. 30 |
第114号 | 木浦阳洞教会 | 近代 | 1栋 | 湖南路15 | 2004.12. 31 |
第239号 | 旧木浦师范学校本馆 | 近代 | 1栋 | 松林路41号街11 | 2006.03. 02 |
第340号 | 东本愿寺木浦别院 | 近代 | 1栋 | 荣山路75号街5 | 2007. 7. 03 |
第513号 | 木浦天主教旧教区厅 | 近代 | 1栋 | 老松街 35 | 2012. 10. 17 |
第588号 | 旧木浦府厅书库及防空壕 | 近代 | 1栋,1座 | 荣山路29号街6 | 2014. 4. 29 |
第640号 | 木浦文泰高中本馆 | 近代 | 1栋 | 龙塘路138 | 2014. 10. 30 |
第696号 | 净光定慧院 | 近代 | 1栋 | 露积峰街26 | 2017. 10. 23 |
第707号 | 朝鲜耐火株式会社木浦工厂 | 近代 | 5栋建筑物,3个烟囱、5台设备 | 温锦洞122-6及其他 | 2017.12.5 |
道指定文化遗产
指定种类 | 文化遗产名称 | 时代 | 数量 | 地址 | 指定日期 |
---|---|---|---|---|---|
物质文化遗产第39号 | 高下岛李忠武纪念碑 | 朝鲜 | 1座碑 | 达洞山230-2 | 1974.9.24 |
物质文化遗产第228号 | 木浦达圣寺木造阿弥陀三尊佛像 | 朝鲜 | 1座 | 儒达路173 | 2000.12.13 |
物质文化遗产第229号 | 达城寺木造地藏菩萨半跏像 | 朝鲜 | 1座 | 儒达路173 | 2000.12.13 |
无形文化遗产第29-2号 | 板索里安富德(东便制春香歌) | - | - | 荣山路676-7 | 2002.4. 20 (2006.12.27) |
非物质文化遗产第29-4号 | 板索里朴芳金(板索里水宫歌) | - | - | 山亭路155 | 2008.12.26 (2006.12.27) |
非物质文化遗产第29-5号 | 板索里金顺子(板索里兴甫歌) | - | - | 龙堂1洞 | 2009. 3. 20(2006.12.27) |
非物质文化遗产第50号 | 造船匠(沈正厚) | - | - | 西山洞23 | 2013. 8. 5 |
地方纪念物第10号 | 高下岛李忠武公遗迹 | 朝鲜 | 碑阁1,三门1 | 达洞山230号 | 1974. 9. 24 |
地方纪念物第21号 | 木浦诗社 | 朝鲜 | 1栋 | 儒达路165 | 1975. 10.11 |
地方纪念物第174号 | 旧东洋拓殖株式会社木浦支店 | 近代 | 1栋 | 繁华路16 | 1999.11.20 |
道指定文化遗产资料
指定种类 | 文化遗产名称 | 时代 | 数量 | 地址 | 指定日期 |
---|---|---|---|---|---|
第137号 | 木浦镇址 | 朝鲜 | 1座碑 | 万户洞1-56 | 1986. 11. 8 |
第138号 | 木浦午炮台 | 朝鲜 | 1座 | 温锦洞山1 | 1986. 11. 8 |
第165号 | 李勋东庭园 | 朝鲜 | 庭园1 | 柳洞路63 | 1988. 3. 16 |