국가유산 현황
2026. 1. 9. 기준
| 국 가 지 정 | 도 지 정 | 등록 | 시지정 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 국보 | 보물 | 사적 | 천연 기념물 |
무형 | 계 | 유형 | 무형 | 기념물 | 문화유산자료 | 유형 | 유형 |
| 66 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 32 |
목포시 향토유산
| 지정연번 | 명 칭 | 소재지 | 소유자(관리자) | 지정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수군 절도사 신광익 선정비 | 목포시 번화로 18 | 목 포 시 | 2012.05.21. |
| 2 | 만호 방대령 선정비 | 목포시 번화로 18 | 목 포 시 | |
| 3 | 유달산 산왕대성전터 | 목포시 죽교동 산 42-2 일원 | 목 포 시 | |
| 4 | 온금동 큰샘과 비군 | 목포시 온금동 209 | 목 포 시 | |
| 5 | 총순 구종명 영세 불망비 | 목포시 죽동 96-2 | 초원빌라 주민 | |
| 6 | 고하도 조선 육지면 발상지비 | 목포시 달동 780 | 김 현 기 | |
| 7 | 유달산 마애불 | 목포시 죽교동 산 42-2 일원 | 목 포 시 | |
| 8 | 보광사 석조석가여래좌상과 짓(지성)샘 | 목포시 죽교동 280 | 목 포 시 | |
| 9 | 유달산 미륵불 암각 | 목포시 죽교동 317-3 | 목 포 시 | |
| 10 | 경상도우회기념회장 암각 | 목포시 온금동 산 12-1 | 목 포 시 | |
| 11 | 이로면 임성시장 기념비 | 목포시 석현동 1176 | 목 포 시 | |
| 12 | 목포북교초등학교 오층석탑 | 목포시 수문로 83 | 목포북교초등학교 | |
| 13 | 목포북교초등학교 느티나무 | 목포시 수문로 83 | 목포북교초등학교 | |
| 14 | 목포 도룡지석묘군 | 목포시 석현동 896번지 일원 | 지 삼 례 | |
| 15 | 목포 석현지석묘군 Ⅱ | 목포시 석현동 430번지 일원 | 신 의 철 | |
| 16 | 옥암동 초당산 고분 | 목포시 옥암동 219 일원 | 오 승 희 | |
| 19 | 목포 공생원 사무실 | 목포시 해양대학로 28번길 | 목포 공생원 | |
| 21 | 약사사 | 목포시 목포진길 5-1 | 약사사 | |
| 23 | 심복주 가옥 | 목포시 불종대길 15-4 | 이영애 | 2013.07.08. |
| 24 | 구 춘화당 한약방 | 목포시 영산로59번길 35-6 | (주)유진투자 | |
| 26 | 구 무안군청 서고 | 목포시 차범석길35번길 9 | 청명의료재단 | 2014.03.26. |
| 27 | 목포의 눈물 노래비 | 목포시 죽교동 산44 | 목포시 | 2016.07.28. |
| 28 | 마인계터 골목길 | 목포시 마인계터로28,38,40번길 | 목포시 | |
| 29 | 보리마당 골목길 | 목포시 보리마당로 28-7 ~ 해안로 127번길 15-2 | 목포시 | |
| 30 | 77계단과 송도골목길 | 목포시 송도길 10,12,20번길 | 목포시 | |
| 31 | 목포형무소 합장비 | 목포시 산정동 산58-2 | 목포시 | 2019.11.13. |
| 32 | 구 목포북교동교회 | 목포시 북교동 160-1 | (재)기독교대한성결교회유지재단 | 2023.07.24. |
| 33 | 반야사 소조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄 | 목포시 죽교동 193-1 | 목포반야사 | 2024.12.11. |
| 34 | 목포 금화동 3-8번지 가옥 | 목포시 금화동 3-8 | 정현아 | 2026.01.09. |
| 35 | 목포 정명여학교 구 선교사 사택 2 | 목포시 양동 86-1 | 학교법인 호남기독학원 | |
| 36 | 목포 북교동 143-2번지 가옥 | 목포시 북교동 143-2 | 김선정(김영칠) | |
| 37 | 연산배수지 | 목포시 산정동 168-1 | 목포시(수도과) |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.