진료비 안내
진료부분
종목 | 내용 | 금액(원) |
---|---|---|
내과진료 | 처방전발급 | 500 |
소견서 | 2,200 | |
일반접수 | 5,930 | |
한방진료 | 한방 처치 | 1,100 |
한방약 및 처치(3일기준) | 1,800 | |
치과진료 | 치과 처치 | 1,100 |
레진,스켈링 | 30,000 | |
물리치료 | 초진 | 1,600 |
초진이후 10일간 | 500 |
제증명
종목 | 내용 | 금액(원) |
---|---|---|
건강진단결과서 | 흉부직촬(폐결핵), 장티푸스, 파라티푸스 | 3,000 |
건강진단서(일반) | 흉부직촬(폐결핵), 소변, 혈액검사(간염검사제외) | 20,320 |
기숙사용 건강진단서 | 흉부직촬(폐결핵) | 1,000 |
흉부직촬(폐결핵), B형간염 | 21,730 | |
흉부직촬(폐결핵), B형간염, 매독 | 23,050 | |
운전면허증 건강진단서 | 시력, 청력, 색신 등 | 5,000 |
재발급 | 건강진단결과서등 기타 1부당 | 1,000 |
건강진단결과서 (구,보건증 의료기관발급) |
흉부직촬(폐결핵), 장티푸스, 파라티푸스 | 15,000원 ~ (의료기관 문의 및 현황별첨) |
성병진료
종목 | 내용 | 금액(원) |
---|---|---|
매독,임질 등 기타 | 건강보험가입자 | 1,100 |
방사선검사
종목 | 내용 | 금액(원) |
---|---|---|
흉부 X-ray직촬 | 흉부직촬(폐결핵) | 5,750 |
임상 병리 검사
종목 | 내용 | 금액(원) |
---|---|---|
간기능검사 (3종 6,460원) | GOT․GPT | 3,360 |
r-GTP | 3,100 | |
신장기능검사2종 | BUN/Creatine | 2,760 |
콜레스테롤 (3종 10,780원) | 총콜레스테롤 | 1,590 |
고비중콜레스테롤 | 5,800 | |
중성지방 | 3,390 | |
B형간염검사(정밀) | 항원․항체검사 | 20,730 |
혈액형검사 | ABO/RH type | 2,060 |
CBC 5종 | 백혈구, 적혈구, 혈소판, 혈색소, Hct | 4,530 |
당화혈색소 | HbA1C | 7,480 |
혈당검사 | 반정량법 | 940 |
통풍검사 | Uric Acid | 1,290 |
요 일반검사 | 요당, 요단백 | 990 |
- 진료비 무료대상자: 만 65세이상 목포시민, 차상위, 장기기증자, 국가/5,18유공자
- 무료 검사 항목 : 결핵, 선천성대사이상검사, 임부검사 및 임신반응검사(임신진단0주-20주)
- 제증명 및 검사시 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참 필수
- 운전면허 신체검사 사진 지참 필수(신규 3장, 갱신 2장)
- 채용신체건강진단서 및 자격증취득 관련 건강진단서는 보건소에서 하지 않습니다.
- 검사료 및 수수료는 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 보건소(061-270-8904)로 문의하여 주시기 바랍니다.